社团发展

当前位置: 首 页  >  社团发展  >  正文
武汉纺织大学学生社团2021年10月财务公示
发布时间:2021-11-01 作者: 浏览次数:



社团报账明细

编号 日期 社团 财务明细 金额(元)
1 2021/10/12 自行车协会 招新物品购置 路费 674.36
2 2021/10/12 信息安全协会 VGA转接头 学习资料 物品购置 658.2
3 2021/10/12 摄影协会 资料打印 招新物品购置 制作会旗 355.05
4 2021/10/12 P.O.B动漫社 招新物资购置 社团物资购置 820.32
5 2021/10/12 金融投资协会 招新物品购置 团建道具购置 338
6 2021/10/12 丝路花雨国际交流协会 资料打印 招新物品购置 140.1
7 2021/10/12 排球协会 协会宣传资料打印 协会物品购置 97.8
8 2021/10/12 图书漂流协会 招新物品购置 94.7
9 2021/10/12 台球协会 制作会徽会旗 训练场地租赁 350
10 2021/10/12 畅跑协会 招新物品购置 153.4
11 2021/10/12 手工艺术协会 招新物品购置 打印资料 社团物品购置 252.55
12 2021/10/12 锦湖文学社 资料打印 招新物品购置 团建物品购置 240
13 2021/10/12 留学社 社团注销(返还全部会费) 60
14 2021/10/12 辩论社 招新海报 招新物资购置 团建物资购置 219.3
15 2021/10/12 石头画协会 招新物品购置 绘画材料购置 259
16 2021/10/21 心理协会 协会见面会消费 部门见面会零食消费 156.8
17 2021/10/22 书画协会 迎新物品购置 社团日常消耗品 665.55
18 2021/10/28 P.O.B动漫社 活动宣传展示牌 活动奖品购买 83.83
19 2021/10/28 一毽钟情协会 招新物品购买 打印资料 协会用水 84.81
20 2021/10/28 FD街舞社 音响购买 bk训练场地地垫 bk训练场地地胶 1194.8
21 2021/10/28 吉他社 招新海报 招新物资购置 社团抖音宣传 社团礼物购买 451
22 2021/10/28 心理协会 招新物品购置 招新礼品购买 205.46
23 2021/10/28 电竞社 招新物资购置 工作牌定制 招新宣传物资购置 团建物资购置 校队队服定制 官Q抽奖 1920
24 2021/10/28 中外人文交流协会 资料打印 招新物品购置 团建物品购置 168.2
小计 9643.23


                会费剩余

社团名称 会费合计(元) 可用报销额度 10月已报销 剩余可用额度 备注
辩论社 600 480 219.3 260.7
楚风汉服社 600 480 0 480
畅跑协会 380 304 153.4 150.6
电竞社 2400 1920 1920 0
Intro电影社 540 432 0 432
笛箫协会 940 752 0 752
电子设计协会 540 432 0 432
飞镖协会 120 96 0 96
锦湖文学社 300 240 240 0
金融投资协会 520 416 338 78
KAB创业俱乐部 400 320 0 320
轮滑社 880 704 0 704
琳琅古琴社 200 160 0 160
绿色环保协会 1760 1408 0 1408
留学社 60 48 60 -12 社团注销(已全额返还)
魔方协会 340 272 0 272
P.O.B动漫社 1620 1296 904.15 391.85
乒乓球协会 1900 1520 0 1520
手工艺术协会 1100 880 252.55 627.45
丝路花雨协会 560 448 140.1 307.9
石头画协会 420 336 259 77
跆拳道协会 540 432 0 432
台球协会 520 416 350 66
排球协会 140 112 97.8 14.2
图书漂流协会 380 304 94.7 209.3
吉他社 3100 2480 451 2029
FD舞蹈协会 1440 1152 1194.8 -42.8 暂由社团管理部垫付
网球协会 180 144 0 144
武术协会 620 496 0 496
心理协会 720 576 362.26 213.74
信息安全协会 1400 1120 658.2 461.8
阳光棋队 1060 848 0 848
樱花社 160 128 0 128
一毽钟情协会 300 240 84.81 155.19
羽毛球协会 2600 2080 0 2080
自行车协会 760 608 674.36 -66.36 暂由社团管理部垫付
中外人文交流协会 880 704 168.2 535.8
桌游协会 680 544 0 544
书画协会 2080 1664 665.55 998.45
摄影协会 1080 864 355.05 508.95
总计 32980 26384 9643.23 16740.77

                      社团管理部报账明细

编号 日期 部门 财务明细 支出金额(元)
1 2021/10/20 综合办公室 1.打印 2.配仓库钥匙 3.招新礼品 199.3
2 2021/10/20 策划部 1.招新礼品 2.社团会费垫付 140
3 2021/10/20 对外联络部 1.招新礼品 2.新生手册制作(2500阳光+500南湖) 5024(其中包含社会赞助3000,实付2024)
4 2021/10/20 纪检部 1.打印 2.办公室锁 6.15
5 2021/10/22 对外联络部 1.社团活动支持(FD街舞社42.8 自行车协会66.36) 109.16



总计: 2478.61







社团管理部 九月结余 6596


社团管理部 十月结余 4117.39



武汉纺织大学学生社团管理部

2021年11月1日

共青团武汉纺织大学委员会版权所有 © 2015 Copyrights all reserved 鄂ICP备15000386号  学校地址:武汉市江夏区阳光大道1号 邮政编码:430200